サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
---|
60 | 1790 | 1370 | 1370 | 1160 | 1160 | 950 | 950 | 840 | 740 | 840 | 740 | 1160 |
80 | 2000 | 1580 | 1580 | 1370 | 1370 | 1160 | 1160 | 1050 | 950 | 1050 | 950 | 1680 |
100 | 2210 | 1790 | 1790 | 1580 | 1580 | 1370 | 1370 | 1260 | 1160 | 1260 | 1160 | 2210 |
120 | 2420 | 2000 | 2000 | 1790 | 1790 | 1580 | 1580 | 1470 | 1370 | 1470 | 1370 | 2730 |
140 | 2630 | 2210 | 2210 | 2000 | 2000 | 1790 | 1790 | 1680 | 1580 | 1680 | 1580 | 3260 |
160 | 2840 | 2420 | 2420 | 2210 | 2210 | 2000 | 2000 | 1890 | 1790 | 1890 | 1790 | 3780 |
下記のサービスは、宅急便運賃に付加することでご利用いただけます。
サイズ区分 | クール宅急便 料金 | 宅急便タイムサービス 料金 |
---|
サイズ | 3辺計 | 重量 |
60サイズ | 60cm迄 | 2kg迄 | +210円 | +300円 |
80サイズ | 80cm迄 | 5kg迄 | +210円 | +600円 |
100サイズ | 100cm迄 | 10kg迄 | +310円 | +900円 |
120サイズ | 120cm迄 | 15kg迄 | +610円 | +1,200円 |
140サイズ | 140cm迄 | 20kg迄 | - | +1,500円 |
160サイズ | 160cm迄 | 25kg迄 | - | +1,800円 |